A lo largo del año se organizaron partidas que se tuvieron en cuenta para participar en 2 competiciones de mahjong organizadas por la Asociación Los 13 Huérfanos:
Para que una partida valiese en la competición Taller 13h, la partida se debía jugar durante las sesiones del taller de mahjong en el centro social.
El sistema de puntuación fue:
| Media | Nº | 12-dic-08 | 16-ene-09 | 29-ene-09 | ||
| 1 | Jaime | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Tomas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Jose Antonio | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Alejandro | 0,5 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Edu | 0,5 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Carlos | 0 | 1 | 0 |
Para que una partida valiese en la competición RCM:
| Media | Total | Nº | 15-may-09 | 9-may-09 | 8-may-09 | 14-mar-09 | 13-mar-09 | 6-mar-09 | 6-mar-09 | 6-mar-09 | 27-feb-09 | 20-feb-09 | 20-feb-09 | 1-feb-09 | 31-ene-09 | 16-ene-09 | 19-dic-08 | 12-dic-08 | ||
| 1 | David | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Jesus | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Carlos | 3 | 27 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | Merino | 2,7777778 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | Abel | 2,1428571 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Tone | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | Neus | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Diana | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Edu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Iñaki | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | Jose Antonio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12 | Mensi | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 13 | Rafa | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Trigueros | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Nuria | 0,5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Rentero | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Marta | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Media | Total | Nº | 15-may-09 | 9-may-09 | 8-may-09 | 14-mar-09 | 13-mar-09 | 6-mar-09 | 6-mar-09 | 6-mar-09 | 20-feb-09 | 20-feb-09 | 20-feb-09 | 1-feb-09 | 31-ene-09 | 16-ene-09 | 19-dic-08 | 12-dic-08 | ||
| 1 | Jesus | 211 | 211 | 1 | 211 | |||||||||||||||
| 2 | David | 194 | 194 | 1 | 194 | |||||||||||||||
| 3 | Carlos | 122,66667 | 1104 | 9 | -18 | 162 | 164 | 444 | -56 | 143 | 153 | -51 | 163 | |||||||
| 4 | Abel | 44 | 308 | 7 | -39 | 85 | 84 | 133 | -52 | 37 | 60 | |||||||||
| 5 | Merino | 35,444444 | 319 | 9 | 99 | -8 | -109 | 124 | 97 | 105 | -9 | -1 | 21 | |||||||
| 6 | Tone | 8 | 72 | 9 | -14 | -55 | 105 | 21 | -52 | -52 | 73 | -27 | 73 | |||||||
| 7 | Neus | -2 | -2 | 1 | -2 | |||||||||||||||
| 8 | Iñaki | -9,5 | -19 | 2 | 1 | -20 | ||||||||||||||
| 9 | Trigueros | -26,33333 | -79 | 3 | 16 | -75 | -20 | |||||||||||||
| 10 | Edu | -31 | -31 | 1 | -31 | |||||||||||||||
| 11 | Mensi | -43 | -86 | 2 | -131 | 45 | ||||||||||||||
| 12 | Jose Antonio | -67 | -67 | 1 | -67 | |||||||||||||||
| 13 | Rentero | -76,25 | -305 | 4 | -102 | -85 | -75 | -43 | ||||||||||||
| 14 | Diana | -91 | -273 | 3 | -8 | -224 | -41 | |||||||||||||
| 15 | Rafa | -95,5 | -382 | 4 | -68 | -168 | -188 | 42 | ||||||||||||
| 16 | Nuria | -100,875 | -807 | 8 | 42 | -22 | -343 | -25 | -90 | -114 | -124 | -131 | ||||||||
| 17 | Marta | -179 | -179 | 1 | -179 |
Durante la competición 2008-2009 se jugaron las partidas: