Actualizado: viernes, 20 de noviembre de 2009
A lo largo del año 2009-2010 se organizarán partidas que se tendrán en cuenta para participar en 2 competiciones de mahjong organizadas por la Asociación Los 13 Huérfanos:
Para que una partida valga en la competición Taller 13h, la partida se debe jugar durante las sesiones del taller de mahjong en el centro social.
El sistema de puntuación es:
| Media | Total | Nº | 23-oct-09 | |||
| 1 | Simón | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | Maria | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Johan | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 4 | Esperanza | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | |
| 5 | ||||||
| 6 |
Hasta ahora se han jugado las partidas:
Para que una partida valga en la competición RCM:
| Media | Total | Nº | 16-oct-09 | 23-oct-09 | 23-oct-09 | 25-oct-09 | 14-nov-09 | 20-nov-09 | 20-nov-09 | ||
| 1 | Marta | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | Carlos | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3 | Tone | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 4 | Merino | 2,3333 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 5 | F. Jesus | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Nuria | 1,3333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Abel | 1,2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | David | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Rafa | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Johan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Daniel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 |
| Media | Total | Nº | 16-oct-09 | 23-oct-09 | 23-oct-09 | 25-oct-09 | 14-nov-09 | 20-nov-09 | 20-nov-09 | ||
| 1 | Marta | 336 | 336 | 1 | 336 | ||||||
| 2 | Carlos | 78 | 156 | 2 | 125 | 31 | |||||
| 3 | Tone | 70,5 | 282 | 4 | -1 | 92 | 49 | 142 | |||
| 4 | Merino | 69 | 207 | 3 | 5 | 189 | 13 | ||||
| 5 | F. Jesus | 31 | 62 | 2 | 30 | 32 | |||||
| 6 | Johan | -13 | -13 | 1 | -13 | ||||||
| 7 | Nuria | -15,67 | -47 | 3 | -90 | 3 | 40 | ||||
| 8 | Simon | -31 | -31 | 1 | -31 | ||||||
| 9 | Abel | -66,4 | -332 | 5 | 98 | -98 | -220 | -121 | 9 | ||
| 10 | Rafa | -74,5 | -149 | 2 | -89 | -60 | |||||
| 11 | David | -89 | -178 | 2 | -87 | -91 | |||||
| 12 | Daniel | -146,5 | -293 | 2 | -133 | -160 | |||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 |
Hasta ahora se han jugado las partidas: